4. Schnellschachturnier 26.01.2018

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBer
  1. Kuhn,Norbert 2084 2012 SV Würzburg 6w1 5s1 3w1 2s0 4w1 4.0 - 1.0 15.5 12.00
  2. Eichenauer,Pascal 1808 1918 SV Würzburg 7s½ 8w½ 6s1 1w1 3s½ 3.5 - 1.5 15.0 10.75
  3. Gould,Charles 1999 1948 SV Würzburg 10w1 4s1 1s0 8w1 2w½ 3.5 - 1.5 15.0   9.25
  4. Helgert,Johannes 2032 2004 SV Würzburg 9s1 3w0 8s1 5w1 1s0 3.0 - 2.0 15.5   8.00
  5. Ziegler,Johannes   1827 SV Würzburg 12s1 1w0 9s1 4s0 7w1 3.0 - 2.0 12.0   5.00
  6. Werner,Jörg 1767 1707 SV Würzburg 1s0 7w1 2w0 10s1 9s½ 2.5 - 2.5 14.5   5.75
  7. Markert,Andreas     vereinslos 2w½ 6s0 10w1 11s1 5s0 2.5 - 2.5 12.0   4.75
  8. Chen,Jiaoji 1927 1843 SV Würzburg 11w1 2s½ 4w0 3s0 12w1 2.5 - 2.5 11.0   2.75
  9. Saftenberger,Wolfgang 1803 1662 SV Würzburg 4w0 11s1 5w0 12s1 6w½ 2.5 - 2.5   9.5   2.25
10. Brockhaus,Werner 1417 1316 SV Würzburg 3s0 12w1 7s0 6w0 11s1 2.0 - 3.0   9.5   1.00
11. Klossek,Golo     vereinslos 8s0 9w0 12s1 7w0 10w0 1.0 - 4.0   9.5   0.00
12. Heilmann,Benno     vereinslos 5w0 10s0 11w0 9w0 8s0 0.0 - 5.0 11.0   0.00

Gesamtwertung